| ~人材が人財となるために ~ ● 2007年6月号 |
|
■ 快適な職場環境づくりの必要性
社員は、1日の生活時間のうち3分の1以上の時間を職場で過ごしていますが、疲労やストレスを感じない快適な職場環境は、社員のモラールやモチベーションの向上、そして業務の効率化につながるといわれています。労働安全衛生法では、会社は快適な職場環境を形成するよう努めなくてはならないとする指針が設けられています。その内容は、作業場が快適であること、作業を快適に行えること、サポートシステムが整備されていることです。 |
「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」の概要
| 作業環境の管理 ――空気の汚れ、暑さ、寒さ、照明等について作業に適した職場環境を管理維持すること |
| ■ 会社が講じた対策・事例 | |||
| 空気環境 | ● | 喫煙場所の指定をする等の分喫煙対策を実施した | |
| ● | 分煙室を設けたがドア下のスリットから煙が逆流するので、分煙室の位置の変更と喫煙室の排気ファンを追加した | ||
| ● | 個人の感覚による温度差に配慮して、ひざ掛け等を貸与した | ||
| 温熱条件 | ● | 屋外作業場での外気温等の影響を緩和する措置として、送風機を使用した | |
| 視環境 | ● | 作業に適した照明の確保として、補助照明を設置した | |
| ● | 室内の色彩環境や光源などに配慮した | ||
| 音環境 | ● | 外部からの騒音の遮断、作業場内の騒音源となる機械を遮音材で覆う、低騒音OA機器を導入した | |
| ● | プリンター等の騒音発生源となる機器を別の部屋に集めて、作業場と分離させた | ![]() |
|
| 作業空間 | ● | 作業空間や通路等の適切な空間を確保した | |
| ● | 他人の視線を配慮してパネルを設置して、分離した作業空間をつくった | ||
| |
| ...次のページへ続く... |






